Max.Sheet Size ကို ထည့်သွင်းပါ။ | 1200x600mm |
Input Min စာရွက်အရွယ်အစား | 540x320mm |
စာရွက်အလေးချိန် | 140-300gsm |
အိတ်အနံ | 180-430mm |
အောက်ခြေအကျယ် | 80-175mm |
အိတ်အရှည် | 220-500 မီလီမီတာ |
ထိပ်ခေါက်အတိမ်အနက် | 30-70 မီလီမီတာ |
အရှိန် | 50-80pcs / မိနစ် |
အလုပ်လုပ်ပါဝါ | 11KW |
စက်အလေးချိန် | 12T |
စက်အရွယ်အစား | 17500x2400x1800mm |
ကော်အမျိုးအစား | ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော အအေးကော်(အရည်ပျော်ကော်) |
ပင်မအပိုင်းနှင့် မူလအစ
မရှိ | ကုသိုလ်ကံ | ဇာစ်မြစ် | အမှတ်တံဆိပ် | မရှိ | ကုသိုလ်ကံ | ဇာစ်မြစ် | အမှတ်တံဆိပ် |
1 | မူးသည်။ | တရုတ် | ပြေးပါ။ | 8 | Main Bearings | ဂျာမနီ | BEM |
2 | မော်တော် | တရုတ် | Fangda | 9 | Convey Belt | ဂျပန် | NITTA |
3 | PLC | ဂျပန် | မစ်ဆူဘီရှီ | 10 | ဖန်ပြင်ကိုတို့ပြီးအသုံးပြုရခြင်း | ထိုင်ဝမ် တရုတ် | ရှုမြင်သုံးသပ်ချက် |
4 | ကြိမ်နှုန်းပြောင်း | ပြင်သစ် | ရှနိုက်ဒါ | 11 | Vaccum Pump | ဂျာမနီ | BECKER |
5 | ခလုတ် | ဂျာမနီ | Eaton Moller | 12 | Pneumatic ဒြပ်စင်များ | ထိုင်ဝမ် တရုတ် | AIRTAC |
6 | လျှပ်စစ် Relay | ဂျာမနီ | Weidmuller | 13 | Photoelectric အာရုံခံကိရိယာ | ကိုရီးယား/ဂျာမနီ | အော်တိုနစ် / နာမကျန်း |
7 | Air Switch | ဂျာမနီ | Eaton Moller | 14 | Hote ကော်အရည်ပျော်စနစ် | အမေရိက | Nordson |
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် နောက်ထပ်သတိပေးချက်မရှိဘဲ နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကို ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
1. အလိုအလျောက် feeder ယူနစ်
2. အလိုအလျောက် ထိပ်ခေါက်ယူနစ်
3. အလိုအလျောက် ဘေးထွက်ထည့်ခြင်း ယူနစ်
4. အလိုအလျောက် gusset ဖွဲ့စည်းယူနစ်
5. အလိုအလျောက်အောက်ခြေခေါက်ယူနစ်
6. အလိုအလျောက်အောက်ခြေ gluing ယူနစ်
7. အလိုအလျောက်အောက်ခြေထည့်ခြင်းယူနစ်
8. Screw rod အောက်ခြေကလစ်စနစ် (ချိန်ညှိချိန်ကို သက်သာစေနိုင်သည်) ယူနစ်ကို ချိန်ညှိခြင်း။